Número: 3/2025
|
|||||
Data: | 03/02/2025 | ||||
Pauta: | |||||
Comissão: | Sessão Extraordinária | ||||
Vereadores Presentes: | Fernando Perereca Rosana Maranho Laudeleia Silva Japa Gás Curimba do Povão Sabão Josué Grecco Dr. Antonio Almeida Luzinete da Saúde | ||||
Documentos | |||||
BAIXAR ATA |
Número: 1/2025
|
|||||
Data: | 28/01/2025 | ||||
Pauta: | |||||
Comissão: | Sessão Extraordinária | ||||
Vereadores Presentes: | Fernando Perereca Rosana Maranho Laudeleia Silva Japa Gás Curimba do Povão Sabão Luzinete da Saúde | ||||
Documentos | |||||
BAIXAR ATA |
Número: 1/2025
|
|||||
Data: | 01/01/2025 | ||||
Pauta: | |||||
Comissão: | Sessão Solene | ||||
Vereadores Presentes: | Fernando Perereca Rosana Maranho Laudeleia Silva Japa Gás Curimba do Povão Sabão Josué Grecco Dr. Antonio Almeida Luzinete da Saúde | ||||
Documentos | |||||
BAIXAR ATA |
Número: 1/2025
|
|||||
Data: | 01/01/2025 | ||||
Pauta: | |||||
Comissão: | Sessão Especial | ||||
Vereadores Presentes: | Fernando Perereca Rosana Maranho Laudeleia Silva Japa Gás Curimba do Povão Sabão Josué Grecco Dr. Antonio Almeida Luzinete da Saúde | ||||
Documentos | |||||
BAIXAR ATA |
Número: 10/2024
|
|||||
Data: | 02/12/2024 | ||||
Pauta: | |||||
Comissão: | Sessão Extraordinária | ||||
Documentos | |||||
BAIXAR ATA |
Número: 26/2024
|
|||||
Data: | 02/12/2024 | ||||
Pauta: | |||||
Comissão: | Sessão Ordinária | ||||
Documentos | |||||
BAIXAR ATA |
Número: 25/2024
|
|||||
Data: | 18/11/2024 | ||||
Pauta: | |||||
Comissão: | Sessão Ordinária | ||||
Documentos | |||||
BAIXAR ATA |
Número: 24/2024
|
|||||
Data: | 11/11/2024 | ||||
Pauta: | |||||
Comissão: | Sessão Ordinária | ||||
Documentos | |||||
Aguardando ata. |